荆州市总工会欢迎您! | 今天是:
您的位置:首页 > 信息报送
市总机关报送信息采用排行榜
 
机关名称 2024年度 2023年度 2022年度 累计采用量
宣教网络部 6 54 40 382
市直属工会联合会 3 21 25 280
权益保障部(职工服务中心) 9 39 34 248
办公室 1 29 34 204
市商贸服务业工会联合会 2 25 22 173
市工业制造业工会联合会 3 22 16 161
基层工作部 2 13 38 144
经济技术和劳动保护部 10 19 16 133
财务资产管理部 1 6 13 79
工人文化宫 0 5 2 75
经审办 0 7 4 46
组织部(机关党委) 0 8 17 36
女职工部 2 7 10 31
机关纪委 2 7 0 9
基层工会报送信息采用排行榜
 
机关名称 2024年度 2023年度 2022年度 累计采用量
江陵县总工会 23 100 110 979
石首市总工会 25 31 71 767
洪湖市总工会 8 53 68 590
公安县总工会 8 30 46 447
监利市总工会 19 74 70 421
松滋市总工会 8 45 59 383
沙市区总工会 4 40 55 354
荆州区总工会 11 37 56 337
地方铁路管理局工会 2 9 8 77
公安局工会 0 1 5 73
荆州经开区总工会 2 9 0 58
长江河道系统工会 0 2 7 50
发展和改革委员会工会 0 5 3 38
交通运输局工会 0 1 2 28
供销社工会 0 1 1 25
卫生健康委员会工会 2 4 0 24
农业农村局工会 0 0 0 23
水利和湖泊局工会 0 0 3 23
住房和城乡建设委员会工会 0 6 4 16
财政局工会 0 2 1 14
民政局工会 0 1 1 9
市文化和旅游局工会 0 1 2 3
人力资源和社会保障局工会 0 1 1 2
司法局工会 0 0 0 2
中级人民法院工会 0 1 0 1
档案馆工会 1 0 0 1
自然资源和规划局工会 0 0 0 0
教育局工会 0 0 0 0
科学技术局工会 0 0 0 0
人民检察院工会 0 0 0 0
地址:荆州市园林路25号 热线电话:0716-8212336  邮编:434000 QQ:260945676
鄂ICP备12004590号-1